| TAKKìA | |
| TERRE SICILIANE SYRAH | |
| VALORI NUTRIZIONALI | |
| Componenti: | Come Venduto per 100g / 100ml |
| Calorie | Kcal 71/ KJ 297 |
| Grassi | 0 |
| Acidi Grassi Saturi | 0 |
| Carboidrati | 0,8 |
| Zuccheri | 0,05 |
| Proteine | 0 |
| Fibre | 0 |
| Sale | 0 |
| Grado Alcolico | 13 |
| INGREDIENTI | |
| Materia prima: | Uva |
| Conservanti e antiossidanti: | Metabisolfito di Potassio (E 224) |
| Imbottigliato in atmosfera protettiva | |
| MASCARìA | |
| TERRE SICILIANE ROSSO | |
| VALORI NUTRIZIONALI | |
| Componenti: | Come Venduto per 100g / 100ml |
| Calorie | Kcal 71/ KJ 297 |
| Grassi | 0 |
| Acidi Grassi Saturi | 0 |
| Carboidrati | 0,8 |
| Zuccheri | 0,05 |
| Proteine | 0 |
| Fibre | 0 |
| Sale | 0 |
| Grado Alcolico | 13,5 |
| INGREDIENTI | |
| Materia prima: | Uva |
| Conservanti e antiossidanti: | Metabisolfito di Potassio (E 224) |
| Imbottigliato in atmosfera protettiva | |